Das Aktien Tagebuch 61
0Es tut sich wenig bis gar nichts auf der Börse, trotz des schlechten Wetters
Emagin veröffentlichte zwar tolle Zahlen, aber mal wieder ging es nur wenig nach oben, warum? Ja die Investoren erwarten noch viel viel mehr, leider drückte es die Aktie mehr zu Boden, als sonst was
alles sehr sehr komisch
Gesamtgewinn: -3.100,29 EUR -24,51%
Das Aktien Tagebuch 60
0Leider gibt es weiterhin wenig zu berichten. Emagin kommt auch weiterhin nicht auf Touren, leider.
Gesamtgewinn: -3.681,69 EUR -29,10%
Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, weil es kommt doch endlich wieder ein wenig Schwung auf, es wurden in der letzten Zeit Verträge geschlossen, die wiederum Geld einbringen sollten. Und wenn endlich das Thema OLED in den Medien zum HYPE wird, dann geht es richtig ab
Samsung: Alle Informationen zum F 8080
0Nächste Datenblatt ist da, und zwar über den Samsung F 8080er
| Display | 16:9 LCD Display mit Full HD 1920x1080p Pixel mit Edge-LED |
| Größen | 101cm (40 Zoll), 116cm (46 Zoll) , 138 cm (55 Zoll), 163 cm (65 Zoll), 189 cm (75 Zoll) |
| Optimierungen | 200 Hz Panel – 1000 Hz Clear Motion Rate (CMR) mit Micro-Dimming Ultimate |
| 3D | Full HD 3D mit Shutter Brillen |
| Ton | 2×20 Watt (+ Subwoofer) |
| Prozessor | Quad-Core |
| Smart TV | Smart Hub 2013 (S-Recommendation), Sprachsteuerung und Gestensteuerung, Internet Surfen, DLNA, Mediaplayer, MyRemote, USB Aufnahme (PVR), unterstützt alle USB Mäuse und Tastaturen, Online Videotheken, Clone View sowie SMART View, Allshare |
| Anschlüsse | WLan (mit Miracast = Mirroring), 4x HDMI, 3 USB, |
| Tuner | Twin-Receiver DVB-C, DVB-T und T2, DVB-S und S2 |
| Energieklasse | A + |
| Masse | 25,7 mm Tiefj |
| Zubehör | Stromkabel, Tasten für SmartTV und Touch-Fernbedienung mit Maus , kein Drehbarer-Standfuß, Scart Adapter, 2x 3D-Brillen |
Starthilfe geben für Anfänger :-)
0Dachte mir, da ich selber einem guten Freund erst Starthilfe geben musste, dass ich das hier kurz zusammenfasse.
Im Prinzip ist es recht simpel, vorrausgesetzt man hält folgende Schritte genau ein. Denn sollte man hier etwas falsch machen, kann das böse enden. –> BBBBUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMM!!!!
Spass…An die Schritte halten und alles ist gut:
1. Motorhauben beider Autos öffnen
2. Das rote Kabel zuerst am Spenderauto (das Auto, das Starthilfe gibt) an den Pluspol der Battierie klemmen und danach an den Pluspol der Batterie des Spenderautos (das Auto, das Starthilfe bekommt)
3. Das schwarze Kabel am Spenderauto an den Minuspol der Batterie und beim Empfängerauto an irgendein Metallteil (Schraube etc.) –> NIE AN DEN MINUSPOL DER BATTERIE ANHÄNGEN DES EMPFÄNGERAUTOS!!! – sonst gibts wirklich bumm!
4. Spenderauto anstarten danach das Empfängerauto. Kurz laufen lassen. Nun sollte auch das Empfängerauto wieder Saft haben.
5. Das Abhängen erfolgt genau umgekehrt. Zuerst das schwarze Kabel vom Metallteil des Empfängerautos entfernen dann beim Spenderauto. Danach das rote zuerst vom Empfängerauto und danach beim Spenderauto.
Mir hat damals diese Anleitung sehr geholfen. da ich aufgrund meines Bauchgefühles einiges falsch gemacht hätte.
Fazit: So wird aus jedem Auto ein Retter in der Not
Samsung: Alle Informationen zum F 7080
0Nächste Datenblatt ist da, und zwar über den Samsung F 7080er
| Display | 16:9 LCD Display mit Full HD 1920x1080p Pixel mit Edge-LED |
| Größen | 101cm (40 Zoll), 116cm (46 Zoll) , 138 cm (55 Zoll), 152 cm (60 Zoll) |
| Optimierungen | 200 Hz Panel – 800 Hz Clear Motion Rate (CMR) mit Micro-Dimming |
| 3D | Full HD 3D mit Shutter Brillen |
| Ton | 2×10 Watt |
| Prozessor | Quad-Core |
| Smart TV | Smart Hub 2013 (S-Recommendation), Sprachsteuerung und Gestensteuerung, Internet Surfen, DLNA, Mediaplayer, MyRemote, USB Aufnahme (PVR), unterstützt alle USB Mäuse und Tastaturen, Online Videotheken, Clone View sowie SMART View, Allshare |
| Anschlüsse | WLan (mit Miracast = Mirroring), 4x HDMI, 3 USB, |
| Tuner | Twin-Receiver DVB-C, DVB-T und T2, DVB-S und S2 |
| Energieklasse | A + |
| Masse | 25,7 mm Tiefj |
| Zubehör | Stromkabel, Tasten für SmartTV und Touch-Fernbedienung mit Maus , kein Drehbarer-Standfuß, Scart Adapter, 2x 3D-Brillen |
Samsung: Alle Informationen zum F 6800
0Nächste Datenblatt ist da, und zwar über den Samsung F 6800er
Design Stück, aber meiner Meinung nach schlechter als der Samsung F 6640, aber manchmal zählt halt nur das Layout
| Display | 16:9 LCD Display mit Full HD 1920x1080p Pixel mit Edge-LED |
| Größen | 101cm (40 Zoll), 116cm (46 Zoll) , 127cm (50 Zoll), 138 cm (55 Zoll) |
| Optimierungen | 100 Hz Panel – 400 Hz Clear Motion Rate (CMR) mit Micro-Dimming |
| 3D | Full HD 3D mit Shutter Brillen |
| Ton | 2×10 Watt |
| Prozessor | Dual Core |
| Smart TV | Smart Hub 2013 (S-Recommendation), Sprachsteuerung, Internet Surfen, DLNA, Mediaplayer, MyRemote, USB Aufnahme (PVR), unterstützt alle USB Mäuse und Tastaturen, Online Videotheken, Clone View, Allshare |
| Anschlüsse | WLan (mit Miracast = Mirroring), 4x HDMI, 3 USB, |
| Tuner | DVB-C, DVB-T, DVB-S und S2 |
| Energieklasse | A + |
| Masse | 22,5 mm Tiefj |
| Zubehör | Stromkabel, Tasten für SmartTV und Touch-Fernbedienung mit Maus , kein Drehbarer-Standfuß, Scart Adapter, |
Samsung: Alle Informationen zum F 6640
1Nächste Datenblatt ist da, und zwar über den Samsung F 6640er, dieses Datenblatt gilt auch für F 6670 und F 6500 (sind nur unterschiedliche Fachhandelsgeräte)
| Display | 16:9 LCD Display mit Full HD 1920x1080p Pixel mit Edge-LED |
| Größen | 101cm (40 Zoll), 116cm (46 Zoll) , 127cm (50 Zoll), 138 cm (55 Zoll) |
| Optimierungen | 100 Hz Panel – 600 Hz Clear Motion Rate (CMR) mit Micro-Dimming |
| 3D | Full HD 3D mit Shutter Brillen |
| Ton | 2×10 Watt |
| Prozessor | Dual Core |
| Smart TV | Smart Hub 2013 (S-Recommendation), Sprachsteuerung, Internet Surfen, DLNA, Mediaplayer, MyRemote, USB Aufnahme (PVR), unterstützt alle USB Mäuse und Tastaturen, Online Videotheken, Clone View, Allshare |
| Anschlüsse | WLan (mit Miracast = Mirroring), 4x HDMI, 3 USB, |
| Tuner | DVB-C, DVB-T, DVB-S und S2 |
| Energieklasse | A + |
| Masse | 22,5 mm Tiefj |
| Zubehör | Stromkabel, Tasten für SmartTV und Touch-Fernbedienung mit Maus , Drehbarer-Standfuß, Scart Adapter, |








Kürzliche Kommentare