3. Runde startet heute durch mit Gruppe A und B in Konferenz
| WM Russland 2018 – Gruppe A | ||||
| Saudi-Arabien vs Ägypten | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 0,5 | X | ||
| Sebastian K | 2 | X | ||
| Mislav P | 2 | X | ||
| Doris S | 2 | X | ||
| Sieg (1) = Sieg linken Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechten Seiten | ||||
Zeitgleich wie geil
| WM Russland 2018 – Gruppe A | ||||
| Uruguay vs Russland | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 1 | X | ||
| Sebastian K | 3 | X | ||
| Mislav P | 2 | X | ||
| Doris S | 2 | X | ||
| Sieg (1) = Sieg linken Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechten Seiten | ||||
<———————————————————>
| WM Russland 2018 – Gruppe B | ||||
| Iran vs Portugal | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 2,5 | X | ||
| Sebastian K | 2 | X | ||
| Mislav P | 2 | X | ||
| Doris S | 1 | X | ||
| Sieg (1) = Sieg linken Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechten Seiten | ||||
Zeitgleich wie geil
| WM Russland 2018 – Gruppe B | ||||
| Spanien vs Marokko | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 2 | X | ||
| Sebastian K | 2 | X | ||
| Mislav P | 2 | X | ||
| Doris S | 4 | X | ||
| Sieg (1) = Sieg linken Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechten Seiten | ||||