Weiter geht es…
| EM Europa 2020/21 – Gruppe A | ||||
| Italien vs Wales | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 1 | X | ||
| Sebastian K | 1 | X | | |
| Mislav P | 1 | X | | |
| Doris S | 3 | X | ||
| Sieg (1) = Sieg linke Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechte Seite |
| EM Europa 2020/21 – Gruppe A | ||||
| Schweiz vs Türkei | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 2 | X | | |
| Sebastian K | 1 | | X | |
| Mislav P | 1 | X | ||
| Doris S | 1 | X | ||
| Sieg (1) = Sieg linke Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechte Seite |
also mit der Türkei bin ich sowas von daneben gelegen…unfassbar….
ein guter tag 🙂