Und weiter geht es 🙂
WM Brasilien 2014 – Gruppe C | ||||
Kolumbien gegen Elfenbeinküste | ||||
Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
Sebastian B | 2 | X | ||
Ronald P | 1,5 | X | ||
Sebastian K | 2 | X | ||
Roland L | 1,5 | X | ||
Mislav P | 2 | X | ||
Doris S | 3 | X | ||
Sieg (1) = Sieg linken Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechten Seiten |
WM Brasilien 2014 – Gruppe C | ||||
Japan gegen Griechenland | ||||
Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
Sebastian B | 2 | X | ||
Ronald P | 2 | X | ||
Sebastian K | 2 | X | ||
Roland L | 3 | X | ||
Mislav P | 2 | X | ||
Doris S | 2 | X | ||
Sieg (1) = Sieg linken Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechten Seiten |
WM Brasilien 2014 – Gruppe D | ||||
Uruguay gegen England | ||||
Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
Sebastian B | 2 | X | ||
Ronald P | 1,5 | X | ||
Sebastian K | 2,5 | X | ||
Roland L | 1,5 | X | ||
Mislav P | 1 | X | ||
Doris S | 2 | X | ||
Sieg (1) = Sieg linken Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechten Seiten |