Blogeinnahmen von Juni / 2010
Bitte schön, die Einnahmen des Monats Mai,viel Spaß
| Google Adsense | Gesamt: 15,34 € |
| Direkt Marketing | Gesamt: 39,00 € |
| Contaxe | Gesamt: 0,75 € |
| Amazon | Gesamt: 1,39 € |
| Einnahmen | Gesamt: 56,48 € für April 2010 |
| Ausgaben (Server) | Gesamt: 15,00 € für April 2010 |
41,48 Euro Einnahmen, für mehr als 2 Posts am Tag ist mir zu wenig 🙁
Die genauen Besucherzahlen kann man hier entnehmen.
Schaut doch auch hier vorbei, beim überarbeiteten Film-Teil + neues Layout ist in Arbeit