Weiter geht es…
| EM Europa 2020/21 – Gruppe C | ||||
| Ukraine vs Österreich | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 1,5 | X | ||
| Sebastian K | 2,5 | | X | |
| Mislav P | 2 | | X | |
| Doris S | 1 | X | | |
| Sieg (1) = Sieg linke Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechte Seite |
| EM Europa 2020/21 – Gruppe C | ||||
| Nordmazedonien vs Niederlande | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 1,5 | | X | |
| Sebastian K | 2,5 | | | X |
| Mislav P | 2 | | X | |
| Doris S | 1 | | X | |
| Sieg (1) = Sieg linke Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechte Seite |
| EM Europa 2020/21 – Gruppe B | ||||
| Russland vs Dänemark | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 2 | X | | |
| Sebastian K | 2 | | | X |
| Mislav P | 2 | | X | |
| Doris S | 2 | | X | |
| Sieg (1) = Sieg linke Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechte Seite |
| EM Europa 2020/21 – Gruppe B | ||||
| Finnland vs Belgien | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 1 | | X | |
| Sebastian K | 1 | | | X |
| Mislav P | 2 | | X | |
| Doris S | 2 | | X | |
| Sieg (1) = Sieg linke Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechte Seite |
oh yes! ein perfekter tag bei vier spielen, i like =)
kann ich Sieg Österreich noch zurückziehen? =pPpPpp ich glaub nimmer so recht dran….
Oida ja gerne 😉