Weiter geht es…
| EM Europa 2020/21 – Gruppe E | ||||
| Slowakei vs Spanien | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 1 | X | ||
| Sebastian K | 1 | | X | |
| Mislav P | 2 | | X | |
| Doris S | 3 | X | ||
| Sieg (1) = Sieg linke Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechte Seite |
| EM Europa 2020/21 – Gruppe E | ||||
| Schweden vs Polen | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 1 | X | | |
| Sebastian K | 1 | | X | |
| Mislav P | 2 | | X | |
| Doris S | 1 | X | ||
| Sieg (1) = Sieg linke Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechte Seite |
| EM Europa 2020/21 – Gruppe F | ||||
| Portugal vs Frankreich | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 2,5 | | X | |
| Sebastian K | 1,5 | | X | |
| Mislav P | 2 | X | ||
| Doris S | 2,5 | | X | |
| Sieg (1) = Sieg linke Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechte Seite |
| EM Europa 2020/21 – Gruppe F | ||||
| Deutschland vs Ungarn | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 0,5 | X | | |
| Sebastian K | 1 | X | ||
| Mislav P | 2 | X | ||
| Doris S | 1,5 | X | ||
| Sieg (1) = Sieg linke Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechte Seite |
ein letzter Gruppenphasentag zum Vergessen…