2. Halbfinale
| EM Europa 2020/21 – Halbfinale | |||
| England vs Dänemark | |||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Sieg (2) |
| Sebastian B | 3 | X | |
| Sebastian K | 2 | X | |
| Mislav P | 2 | X | |
| Doris S | 2 | X | |
| Sieg (1) = Sieg linke Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechte Seite |
Unabhängig bleibt Unabhängig – Make Austria Great Again ;-)
2. Halbfinale
| EM Europa 2020/21 – Halbfinale | |||
| England vs Dänemark | |||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Sieg (2) |
| Sebastian B | 3 | X | |
| Sebastian K | 2 | X | |
| Mislav P | 2 | X | |
| Doris S | 2 | X | |
| Sieg (1) = Sieg linke Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechte Seite |
da steht italien spanien irrtümlich… war grad verwirrt =)
ups