Und weiter geht es….
Achtelfinale Zeit……
| EM Frankreich 2016 – Finalphase – Achtelfinale | |||
| Frankreich vs Irland | |||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Sieg (2) |
| Sebastian B | 4 | X | |
| Ronald P | 1 | X | |
| Sebastian K | 1 | X | |
| Roland L | 1 | X | |
| Mislav P | 2 | X | |
| Doris S | 2 | X | |
| Sieg (1) = Sieg linken Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechten Seiten | |||
| EM Frankreich 2016 – Finalphase – Achtelfinale | |||
| Deutschland vs Slowakei | |||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Sieg (2) |
| Sebastian B | 3,5 | X | |
| Ronald P | 0,5 | X | |
| Sebastian K | 1 | X | |
| Roland L | 1 | X | |
| Mislav P | 2 | X | |
| Doris S | 4 | X | |
| Sieg (1) = Sieg linken Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechten Seiten | |||
| EM Frankreich 2016 – Finalphase – Achtelfinale | |||
| Ungarn vs Belgien | |||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Sieg (2) |
| Sebastian B | 3 | X | |
| Ronald P | 2,5 | X | |
| Sebastian K | 1 | X | |
| Roland L | 1 | X | |
| Mislav P | 1 | X | |
| Doris S | 2 | X | |
| Sieg (1) = Sieg linken Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechten Seiten | |||
das war wohl mal EINDEUTIG ein Favoritentag, die alle ihre Spiele gemacht haben… @ Sebastian B: Du warst ja fleissigst auf Sicherheit bedacht =P
Zum Glück Frankreich packt es doch noch