Und weiter geht es…. mit Gruppe D und E 😉 und König Zlatan Ibrahimović kommt zum Zug
| EM Frankreich 2016 – Gruppe D | ||||
| Spanien vs Tschechien | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 4 | X | ||
| Ronald P | 2 | X | ||
| Sebastian K | 2,5 | X | ||
| Roland L | 2,5 | X | ||
| Mislav P | 1 | X | ||
| Doris S | 1 | X | ||
| Sieg (1) = Sieg linken Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechten Seiten | ||||
| EM Frankreich 2016 – Gruppe E | ||||
| Irland vs Schweden | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 1 | X | ||
| Ronald P | 1 | X | ||
| Sebastian K | 2 | X | ||
| Roland L | 2 | X | ||
| Mislav P | 2 | X | ||
| Doris S | 1 | X | ||
| Sieg (1) = Sieg linken Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechten Seiten | ||||
| EM Frankreich 2016 – Gruppe E | ||||
| Belgien vs Italien | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 3 | X | ||
| Ronald P | 2 | X | ||
| Sebastian K | 2 | X | ||
| Roland L | 2 | X | ||
| Mislav P | 2 | X | ||
| Doris S | 3 | X | ||
| Sieg (1) = Sieg linken Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechten Seiten | ||||
Oiiiiida…. Spanien war sauknapp…. da hätten wir ordentlich Geld versenst!
zum glück ging es gut haha
Auf King Zlatan haben aber nicht gerade viele gesetzt *gg*
ich ja auch nicht haha