Heute mal Gruppe H und 2. Runde A
| WM Russland 2018 – Gruppe H | ||||
| Kolumbien vs Japan | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 3 | X | ||
| Sebastian K | 2 | X | ||
| Mislav P | 2 | X | ||
| Doris S | 2 | X | ||
| Sieg (1) = Sieg linken Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechten Seiten | ||||
Okay Polen sollte gewinnen 🙂
| WM Russland 2018 – Gruppe H | ||||
| Polen vs Senegal | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 1 | X | ||
| Sebastian K | 2 | X | ||
| Mislav P | 2 | X | ||
| Doris S | 2 | X | ||
| Sieg (1) = Sieg linken Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechten Seiten | ||||
Mütterchen Russland wieder in Action
| WM Russland 2018 – Gruppe A | ||||
| Russland vs Ägypten | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 3 | X | ||
| Sebastian K | 2 | X | ||
| Mislav P | 2 | X | ||
| Doris S | 2 | X | ||
| Sieg (1) = Sieg linken Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechten Seiten | ||||
das war vielleicht ein rabenschwarzer Tag…NICHTS – NIENTE – NADA richtig getippt *grml*
langsam bin ich in führung haha
oida…. die Russen hatte ich echt nicht so auf der Rechnung – bam :-O
ja zum Glück haha
sorry 🙂
Japaaaaaaaaaaaaan yes
Gut so…
Go Japan goooo
Na sehr einig waren wir uns da aber nicht…. bis auf Polen =)