2. Runde startet heute durch mit Gruppe E und D
| WM Russland 2018 – Gruppe E | ||||
| Brasilien vs Costa Rica | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 2 | X | ||
| Sebastian K | 1 | X | ||
| Mislav P | 2 | X | ||
| Doris S | 2 | X | ||
| Sieg (1) = Sieg linken Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechten Seiten | ||||
Island könnte Argentinien eliminieren
| WM Russland 2018 – Gruppe D | ||||
| Nigeria vs Island | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 1 | X | ||
| Sebastian K | 1 | X | ||
| Mislav P | 0,5 | X | ||
| Doris S | 2 | X | ||
| Sieg (1) = Sieg linken Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechten Seiten | ||||
Harte Gruppe, wichtiges Game
| WM Russland 2018 – Gruppe E | ||||
| Serbien vs Schweiz | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 1 | X | ||
| Sebastian K | 3 | X | ||
| Mislav P | 2 | X | ||
| Doris S | 2 | X | ||
| Sieg (1) = Sieg linken Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechten Seiten | ||||