CES 2020
Wofür man eigentlich einen Klopapierroboter braucht. Es gibt Sachen auf der CES 2020

Unabhängig bleibt Unabhängig – Make Austria Great Again ;-)
Wofür man eigentlich einen Klopapierroboter braucht. Es gibt Sachen auf der CES 2020

Nächste Datenblatt ist da, und zwar über den Samsung F 9080er
| Display | 16:9 LCD Display mit UHDTV 3840 x 2160p Pixel mit Edge-LED |
| Größen | 138 cm (55 Zoll), 163 cm (65 Zoll) |
| Optimierungen | 200 Hz Panel – 1000 Hz Clear Motion Rate (CMR) mit Micro-Dimming Ultimate |
| 3D | 4K (UHD) 3D mit Shutter Brillen |
| Ton | 2 x 15 RMS + 2 x 20 RMS Woofer |
| Prozessor | Quad-Core |
| Smart TV | Smart Hub 2013 (S-Recommendation), Sprachsteuerung und Gestensteuerung, Internet Surfen, DLNA, Mediaplayer, MyRemote, USB Aufnahme (PVR), unterstützt alle USB Mäuse und Tastaturen, Online Videotheken, Clone View sowie SMART View, Allshare |
| Anschlüsse | WLan (mit Miracast = Mirroring), 4x HDMI (1.4), 3 USB, One-Connect-Box |
| Tuner | Twin-Receiver DVB-C, DVB-T und T2, DVB-S und S2 |
| Energieklasse | A + |
| Leistungsaufnahme Standby in Watt | 0,1 (ohne aktiver Sprachsteuerung) |
| Masse | 22 mm Tief |
| Zubehör | Stromkabel, Tasten für SmartTV und Touch-Fernbedienung mit Maus , kein Drehbarer-Standfuß, Scart Adapter, 2x 3D-Brillen |
Nächste Datenblatt ist da, und zwar über den Samsung F 8080er
| Display | 16:9 LCD Display mit Full HD 1920x1080p Pixel mit Edge-LED |
| Größen | 101cm (40 Zoll), 116cm (46 Zoll) , 138 cm (55 Zoll), 163 cm (65 Zoll), 189 cm (75 Zoll) |
| Optimierungen | 200 Hz Panel – 1000 Hz Clear Motion Rate (CMR) mit Micro-Dimming Ultimate |
| 3D | Full HD 3D mit Shutter Brillen |
| Ton | 2×20 Watt (+ Subwoofer) |
| Prozessor | Quad-Core |
| Smart TV | Smart Hub 2013 (S-Recommendation), Sprachsteuerung und Gestensteuerung, Internet Surfen, DLNA, Mediaplayer, MyRemote, USB Aufnahme (PVR), unterstützt alle USB Mäuse und Tastaturen, Online Videotheken, Clone View sowie SMART View, Allshare |
| Anschlüsse | WLan (mit Miracast = Mirroring), 4x HDMI, 3 USB, |
| Tuner | Twin-Receiver DVB-C, DVB-T und T2, DVB-S und S2 |
| Energieklasse | A + |
| Masse | 25,7 mm Tiefj |
| Zubehör | Stromkabel, Tasten für SmartTV und Touch-Fernbedienung mit Maus , kein Drehbarer-Standfuß, Scart Adapter, 2x 3D-Brillen |
Nächste Datenblatt ist da, und zwar über den Samsung F 7080er
| Display | 16:9 LCD Display mit Full HD 1920x1080p Pixel mit Edge-LED |
| Größen | 101cm (40 Zoll), 116cm (46 Zoll) , 138 cm (55 Zoll), 152 cm (60 Zoll) |
| Optimierungen | 200 Hz Panel – 800 Hz Clear Motion Rate (CMR) mit Micro-Dimming |
| 3D | Full HD 3D mit Shutter Brillen |
| Ton | 2×10 Watt |
| Prozessor | Quad-Core |
| Smart TV | Smart Hub 2013 (S-Recommendation), Sprachsteuerung und Gestensteuerung, Internet Surfen, DLNA, Mediaplayer, MyRemote, USB Aufnahme (PVR), unterstützt alle USB Mäuse und Tastaturen, Online Videotheken, Clone View sowie SMART View, Allshare |
| Anschlüsse | WLan (mit Miracast = Mirroring), 4x HDMI, 3 USB, |
| Tuner | Twin-Receiver DVB-C, DVB-T und T2, DVB-S und S2 |
| Energieklasse | A + |
| Masse | 25,7 mm Tiefj |
| Zubehör | Stromkabel, Tasten für SmartTV und Touch-Fernbedienung mit Maus , kein Drehbarer-Standfuß, Scart Adapter, 2x 3D-Brillen |
Nächste Datenblatt ist da, und zwar über den Samsung F 6800er
Design Stück, aber meiner Meinung nach schlechter als der Samsung F 6640, aber manchmal zählt halt nur das Layout 🙂
| Display | 16:9 LCD Display mit Full HD 1920x1080p Pixel mit Edge-LED |
| Größen | 101cm (40 Zoll), 116cm (46 Zoll) , 127cm (50 Zoll), 138 cm (55 Zoll) |
| Optimierungen | 100 Hz Panel – 400 Hz Clear Motion Rate (CMR) mit Micro-Dimming |
| 3D | Full HD 3D mit Shutter Brillen |
| Ton | 2×10 Watt |
| Prozessor | Dual Core |
| Smart TV | Smart Hub 2013 (S-Recommendation), Sprachsteuerung, Internet Surfen, DLNA, Mediaplayer, MyRemote, USB Aufnahme (PVR), unterstützt alle USB Mäuse und Tastaturen, Online Videotheken, Clone View, Allshare |
| Anschlüsse | WLan (mit Miracast = Mirroring), 4x HDMI, 3 USB, |
| Tuner | DVB-C, DVB-T, DVB-S und S2 |
| Energieklasse | A + |
| Masse | 22,5 mm Tiefj |
| Zubehör | Stromkabel, Tasten für SmartTV und Touch-Fernbedienung mit Maus , kein Drehbarer-Standfuß, Scart Adapter, |
Nächste Datenblatt ist da, und zwar über den Samsung F 6640er, dieses Datenblatt gilt auch für F 6670 und F 6500 (sind nur unterschiedliche Fachhandelsgeräte)
| Display | 16:9 LCD Display mit Full HD 1920x1080p Pixel mit Edge-LED |
| Größen | 101cm (40 Zoll), 116cm (46 Zoll) , 127cm (50 Zoll), 138 cm (55 Zoll) |
| Optimierungen | 100 Hz Panel – 600 Hz Clear Motion Rate (CMR) mit Micro-Dimming |
| 3D | Full HD 3D mit Shutter Brillen |
| Ton | 2×10 Watt |
| Prozessor | Dual Core |
| Smart TV | Smart Hub 2013 (S-Recommendation), Sprachsteuerung, Internet Surfen, DLNA, Mediaplayer, MyRemote, USB Aufnahme (PVR), unterstützt alle USB Mäuse und Tastaturen, Online Videotheken, Clone View, Allshare |
| Anschlüsse | WLan (mit Miracast = Mirroring), 4x HDMI, 3 USB, |
| Tuner | DVB-C, DVB-T, DVB-S und S2 |
| Energieklasse | A + |
| Masse | 22,5 mm Tiefj |
| Zubehör | Stromkabel, Tasten für SmartTV und Touch-Fernbedienung mit Maus , Drehbarer-Standfuß, Scart Adapter, |
Nächste Datenblatt ist da, und zwar über den Samsung F 6470er
| Display | 16:9 LCD Display mit Full HD 1920x1080p Pixel mit Edge-LED |
| Größen | 80 cm (32 Zoll), 101 cm (40 Zoll), 116 cm (46 Zoll), 127 cm (50 Zoll), 139 cm (55 Zoll), 163 cm (65 Zoll), 189 cm (75 Zoll) |
| Optimierungen | 100 Hz Panel – 200 Hz Clear Motion Rate (CMR) noch ohne Mirco Dimming |
| Ton | 2×10 Watt |
| Prozessor | Dual Core |
| 3D | Ja, Full HD 3D mit Shutter Brillen (ab 40 Zoll immer 2 Stück im Lieferumfang) |
| Smart TV | Smart Hub 2013 (S-Recommendation), Internet Surfen, DLNA, Mediaplayer, MyRemote, USB Aufnahme (PVR), unterstützt alle USB Mäuse und Tastaturen, Online Videotheken, Clone View, Allshare |
| Anschlüsse | WLan (mit Miracast = Mirroring), 4x HDMI, 3 USB, |
| Tuner | DVB-C, DVB-T, DVB-S und S2 |
| Energieklasse | A + |
| Masse | 22,5 mm Tiefj |
| Zubehör | Stromkabel, Tasten für SmartTV und Fernbedienung mit Maus und Sprachsteuerung, Drehbarer-Standfuß, Scart Adapter, |