Und weiter geht es….
Alles für Österreich…Immer wieder Immer wieder Immer Österreich
| EM Frankreich 2016 – Gruppe F | ||||
| Island vs Österreich | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 4 | X | ||
| Ronald P | 2 | X | ||
| Sebastian K | 3 | X | ||
| Roland L | 3 | X | ||
| Mislav P | 2 | X | ||
| Doris S | 1 | X | ||
| Sieg (1) = Sieg linken Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechten Seiten | ||||
| EM Frankreich 2016 – Gruppe F | ||||
| Ungarn vs Portugal | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 0,5 | X | ||
| Ronald P | 2,5 | X | ||
| Sebastian K | 2 | X | ||
| Roland L | 1,5 | X | ||
| Mislav P | 2 | X | ||
| Doris S | 3 | X | ||
| Sieg (1) = Sieg linken Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechten Seiten | ||||
Und weiter geht es….
| EM Frankreich 2016 – Gruppe E | ||||
| Italien vs Irland | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 2 | X | ||
| Ronald P | 2,5 | X | ||
| Sebastian K | 2 | X | ||
| Roland L | 2 | X | ||
| Mislav P | 2 | X | ||
| Doris S | 3 | X | ||
| Sieg (1) = Sieg linken Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechten Seiten | ||||
| EM Frankreich 2016 – Gruppe E | ||||
| Schweden vs Belgien | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 3 | X | ||
| Ronald P | 1 | X | ||
| Sebastian K | 2 | X | ||
| Roland L | 1,5 | X | ||
| Mislav P | 2 | X | ||
| Doris S | 1 | X | ||
| Sieg (1) = Sieg linken Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechten Seiten | ||||
Willkommen zurück am hatten Boden Österreichischer Fußballrealität…. was soll’s…dabei waren wir…in der Gruppe muss mehr drin sein…ich hoffe stark auf die wm-qualim weil vier Jahre is für manche Spieler der Truppe doch auch schon bissi lang…