Und der nächste Spieltag ist da!
| WM Brasilien 2014 – Gruppe F | ||||
| Iran gegen Nigeria | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 1 | X | ||
| Ronald P | 1,5 | X | ||
| Sebastian K | 2,5 | X | ||
| Roland L | 3 | X | ||
| Mislav P | 1 | X | ||
| Doris S | 1 | X | ||
| Sieg (1) = Sieg linken Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechten Seiten | ||||
| WM Brasilien 2014 – Gruppe G | ||||
| Deutschland gegen Portugal | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 3 | X | ||
| Ronald P | 2 | X | ||
| Sebastian K | 2 | X | ||
| Roland L | 2 | X | ||
| Mislav P | 3 | X | ||
| Doris S | 2 | X | ||
| Sieg (1) = Sieg linken Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechten Seiten | ||||
| WM Brasilien 2014 – Gruppe G | ||||
| Ghana gegen USA | ||||
| Spieler | Einsatz | Sieg (1) | Unentschieden | Sieg (2) |
| Sebastian B | 1 | X | ||
| Ronald P | 2,5 | X | ||
| Sebastian K | 2 | X | ||
| Roland L | 1,5 | X | ||
| Mislav P | 1 | X | ||
| Doris S | 1 | X | ||
| Sieg (1) = Sieg linken Seite – Sieg (2) bedeutet Sieg rechten Seiten | ||||
… und ich geld
usa waren doch eh brav…
nächste Update gibt es erst wieder Donnerstag… brauche mal eine Pause 🙂
Ach du scheisse… Das wird ein Totalausfall, wenn USA auch noch umfallen! Gibenti! Wuascht, Stones live waren Mörder, da is der fußballavend wuascht =p